AURICOLARI DI ALTA QUALITÀ SOUNDMAGIC E50
Il percorso verso l'armonia, realizzato attraverso i suoni della musica. SoundMAGIC. L'essenza delle filosofie orientali.
Ha ottenuto fama internazionale attraverso lo sviluppo e la produzione di auricolari e cuffie di fascia media e alta. Ricerca e sviluppo, prodotti originali e innovativi, design unico e progettazione, rigoroso controllo qualità e esperienza sonora professionale. Tutti questi valori sono la forza della famosa SoundMAGIC. Unico rapporto qualità-prezzo per chi cerca suono di qualità e look alla moda

Le cuffie SoundMAGIC E50 utilizzano bobine in rame ad alta purezza prodotte in Giappone. Sebbene l'impedenza di 51Ω dovuta all'uso di materiali richieda maggior potenza di amplificazione, otteniamo un carattere sonoro dettagliato e neutrale.

L'harness Twisted Core è realizzato in filo intrecciato, il nucleo è costituito da seta Huang Das 400D, che fornisce una buona forza di trazione e una protezione efficace del filo per prolungare la vita delle cuffie.

DATI TECNICI
| Tipo di auricolare | Auricolare – binaurale |
|---|
| Tipo di vestibilità auricolare | Nell'orecchio |
|---|
| Ingresso cavo | No |
|---|
| Lunghezza cavo | 1.2 m |
|---|
| Angolo del connettore | Jack angolato a 45 gradi |
|---|
| Tipo di connettore | Jack stereo da 3.5 mm |
|---|
| Cavo rimovibile | No |
|---|
| Dimensione driver | 10 mm |
|---|
| Tipo di driver | Dinamico |
|---|
| Tecnologia di connessione | Cablate |
|---|
| Design del canale auricolare | No |
|---|
| Risposta in frequenza | 15Hz – 22kHz |
|---|
| Tipo di punte degli auricolari | Silicone |
|---|
| Tipo di driver | Dinamico |
|---|
| Impedenza | 51Ω |
|---|
| Numero di driver | Un driver per lato |
|---|
| Sensibilità | 102 dB |
|---|
| Isolamento acustico (dB) | Non noto |
|---|
| Modalità di uscita audio | Stereo |
|---|
| Compatibilità smartphone | Universale, 1 pulsante |
|---|
| Controlli smartphone | Accetta/Ferma chiamata, Avanti/Indietro traccia |
|---|
| Distorsione Armonica Totale (THD) | Non noto |
|---|
|
